센트럴시티터미널(호남선) 시간표 | 전주·광주·순천 고속버스 시간·요금·소요시간
센트럴시티터미널(호남선) 고속버스 시간표
전주·광주·순천·목포·여수 노선 출발 시각·요금·소요시간
센트럴시티터미널(호남선)에서 출발하는 고속버스 노선은 전주, 광주, 순천, 목포, 여수 방면입니다. 이 글에서 정리한 노선 기준 하루 283회 운행합니다.
노선별 출발 시각, 소요시간, 등급별 요금을 11월 8일(일요일) 운행 기준으로 정리했습니다. 요일과 시기에 따라 배차가 달라질 수 있으니 출발 전 예매 사이트에서 좌석과 시간을 꼭 확인하세요.
✅ 핵심 요약
- 전주행: 114회 · 05:30~24:00 · 약 2시간 40분
- 광주행: 112회 · 01:00~24:00 · 약 3시간 20분
- 순천행: 20회 · 06:10~23:10 · 약 3시간 40분
- 목포행: 19회 · 06:00~23:55 · 약 3시간 50분
- 여수행: 18회 · 06:20~23:00 · 약 4시간 15분
- 대표 요금(전주행): 일반 16,400원 · 우등 23,900원 · 프리미엄 31,000원
- 기준: 11월 8일(일요일) 운행, 고속버스 기준
센트럴시티터미널(호남선) 노선별 운행 요약
센트럴시티터미널(호남선) 출발 고속버스를 노선별로 정리했습니다. 운행 시간은 첫 출발부터 마지막 출발까지입니다.
| 노선 | 하루 운행 | 운행 시간 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 서울(센트럴시티) → 전주 | 114회 | 05:30~24:00 | 약 2시간 40분 |
| 서울(센트럴시티) → 광주 | 112회 | 01:00~24:00 | 약 3시간 20분 |
| 서울(센트럴시티) → 순천 | 20회 | 06:10~23:10 | 약 3시간 40분 |
| 서울(센트럴시티) → 목포 | 19회 | 06:00~23:55 | 약 3시간 50분 |
| 서울(센트럴시티) → 여수 | 18회 | 06:20~23:00 | 약 4시간 15분 |
00:00~04:59 출발과 24:00 출발은 심야버스입니다. 심야 등급은 요금이 일반 등급보다 높습니다.
센트럴시티터미널(호남선) 출발 시간표
등급 표시: (일) 일반 · (우) 우등 · (프) 프리미엄 · (심) 심야
🚌 서울(센트럴시티) → 전주 (114회)
| 시간대 | 출발 시각 (등급) |
|---|---|
| 05시 | 05:30(우) · 05:50(프) |
| 06시 | 06:00(우) · 06:15(우) · 06:25(프) · 06:40(우) · 06:50(우) |
| 07시 | 07:00(프) · 07:15(우) · 07:25(우) · 07:40(프) · 07:50(우) |
| 08시 | 08:05(우) · 08:15(프) · 08:30(우) · 08:40(우) · 08:55(프) |
| 09시 | 09:05(우) · 09:15(프) · 09:30(일) · 09:40(프) · 09:50(우) |
| 10시 | 10:05(프) · 10:15(우) · 10:25(우) · 10:40(프) · 10:50(우) |
| 11시 | 11:00(우) · 11:10(프) · 11:20(우) · 11:35(일) · 11:45(프) · 11:55(우) |
| 12시 | 12:10(우) · 12:20(프) · 12:30(우) · 12:40(우) · 12:50(프) |
| 13시 | 13:00(우) · 13:15(우) · 13:25(프) · 13:30(우) · 13:35(우) · 13:45(우) · 13:55(우) |
| 14시 | 14:00(프) · 14:10(우) · 14:20(우) · 14:25(우) · 14:35(프) · 14:45(일) · 14:55(우) |
| 15시 | 15:00(우) · 15:10(프) · 15:20(우) · 15:30(우) · 15:40(프) · 15:45(우) · 15:55(우) |
| 16시 | 16:05(우) · 16:15(프) · 16:20(우) · 16:30(우) · 16:40(우) · 16:50(프) |
| 17시 | 17:00(우) · 17:10(일) · 17:25(프) · 17:30(우) · 17:35(우) · 17:45(우) |
| 18시 | 18:00(프) · 18:10(우) · 18:15(우) · 18:20(우) · 18:30(프) · 18:40(우) · 18:45(우) · 18:50(우) |
| 19시 | 19:00(프) · 19:05(우) · 19:10(일) · 19:20(우) · 19:30(프) · 19:35(우) · 19:40(우) · 19:50(프) · 19:55(우) |
| 20시 | 20:00(우) · 20:05(프) · 20:10(프) · 20:15(우) · 20:20(우) · 20:30(우) · 20:40(우) · 20:50(우) |
| 21시 | 21:00(프) · 21:10(우) · 21:20(일) · 21:30(우) · 21:40(프) · 21:45(우) · 21:47(우) |
| 22시 | 22:00(심) · 22:20(심) · 22:30(심) · 22:40(심) · 22:50(심) |
| 23시 | 23:00(심) · 23:20(심) · 23:30(심) · 23:40(심) · 23:50(심) |
| 00~04시 (심야) | 24:00(심) |
🚌 서울(센트럴시티) → 광주 (112회)
| 시간대 | 출발 시각 (등급) |
|---|---|
| 05시 | 05:30(우) · 05:35(우) |
| 06시 | 06:05(일) · 06:20(우) · 06:25(우) · 06:40(일) |
| 07시 | 07:00(프) · 07:35(우) · 07:40(우) · 07:55(일) |
| 08시 | 08:35(우) · 08:40(우) · 08:50(일) |
| 09시 | 09:00(프) · 09:30(프) · 09:35(일) · 09:40(우) · 09:45(우) |
| 10시 | 10:00(프) · 10:20(우) · 10:25(우) · 10:30(프) |
| 11시 | 11:00(프) · 11:15(일) · 11:30(프) · 11:35(일) · 11:45(우) |
| 12시 | 12:00(프) · 12:10(우) · 12:20(일) · 12:50(우) · 12:55(우) |
| 13시 | 13:00(프) · 13:10(일) · 13:30(우) · 13:35(우) · 13:45(일) · 13:50(우) |
| 14시 | 14:00(프) · 14:05(우) · 14:10(우) · 14:25(우) · 14:30(프) · 14:40(우) · 14:45(우) · 14:55(일) |
| 15시 | 15:00(프) · 15:10(우) · 15:15(우) · 15:20(우) · 15:30(프) · 15:45(우) · 15:50(우) |
| 16시 | 16:00(프) · 16:10(우) · 16:25(우) · 16:30(프) · 16:45(우) · 16:50(일) |
| 17시 | 17:00(프) · 17:05(우) · 17:10(우) · 17:20(일) · 17:30(프) · 17:35(우) · 17:40(우) · 17:50(우) |
| 18시 | 18:00(프) · 18:05(우) · 18:10(우) · 18:15(우) · 18:20(우) · 18:25(일) · 18:30(프) · 18:33(우) · 18:35(우) · 18:40(우) · 18:45(우) · 18:50(일) · 18:55(우) |
| 19시 | 19:00(프) · 19:05(우) · 19:10(우) · 19:20(우) · 19:30(우) · 19:40(일) · 19:50(우) |
| 20시 | 20:00(프) · 20:05(우) · 20:10(우) · 20:20(우) · 20:25(우) · 20:30(프) · 20:35(우) · 20:40(우) · 20:50(우) |
| 21시 | 21:00(프) · 21:10(우) · 21:25(우) · 21:45(우) |
| 22시 | 22:00(심) · 22:10(심) · 22:20(심) · 22:40(심) |
| 23시 | 23:00(심) · 23:20(심) · 23:30(심) · 23:40(심) |
| 00~04시 (심야) | 01:00(심) · 01:30(심) · 02:00(심) · 24:00(심) |
🚌 서울(센트럴시티) → 순천 (20회)
| 시간대 | 출발 시각 (등급) |
|---|---|
| 06시 | 06:10(우) |
| 07시 | 07:30(프) |
| 09시 | 09:30(우) |
| 10시 | 10:30(우) |
| 11시 | 11:30(프) |
| 12시 | 12:30(우) |
| 13시 | 13:30(프) |
| 14시 | 14:30(우) |
| 15시 | 15:10(우) |
| 16시 | 16:00(일) · 16:30(프) |
| 17시 | 17:00(우) |
| 18시 | 18:00(우) · 18:40(프) |
| 19시 | 19:20(우) |
| 20시 | 20:20(우) · 20:30(프) |
| 21시 | 21:00(프) |
| 22시 | 22:00(심) |
| 23시 | 23:10(심) |
🚌 서울(센트럴시티) → 목포 (19회)
| 시간대 | 출발 시각 (등급) |
|---|---|
| 06시 | 06:00(프) |
| 07시 | 07:00(프) |
| 08시 | 08:30(프) |
| 10시 | 10:00(우) |
| 11시 | 11:30(프) |
| 13시 | 13:00(우) |
| 14시 | 14:00(우) |
| 15시 | 15:00(프) · 15:45(우) |
| 16시 | 16:00(프) · 16:30(우) |
| 17시 | 17:00(우) |
| 18시 | 18:30(프) · 18:50(우) |
| 19시 | 19:20(프) · 19:30(우) |
| 21시 | 21:00(우) |
| 22시 | 22:30(심) |
| 23시 | 23:55(심) |
🚌 서울(센트럴시티) → 여수 (18회)
| 시간대 | 출발 시각 (등급) |
|---|---|
| 06시 | 06:20(우) |
| 07시 | 07:50(우) |
| 08시 | 08:50(일) |
| 09시 | 09:40(프) |
| 10시 | 10:30(우) |
| 11시 | 11:50(프) |
| 12시 | 12:50(일) |
| 13시 | 13:40(우) |
| 14시 | 14:20(우) |
| 15시 | 15:10(프) |
| 16시 | 16:00(우) · 16:50(우) |
| 17시 | 17:20(프) |
| 18시 | 18:40(우) |
| 19시 | 19:30(프) |
| 20시 | 20:30(프) |
| 21시 | 21:00(우) |
| 23시 | 23:00(심) |
센트럴시티터미널(호남선) 도착 방면 고속버스
다른 도시에서 센트럴시티터미널(호남선) 방면으로 오는 고속버스입니다. 시간은 각 출발 터미널 기준입니다.
| 노선 | 하루 운행 | 운행 시간 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 광주 → 서울(센트럴시티) | 115회 | 01:30~24:00 | 약 3시간 20분 |
| 전주 → 서울(센트럴시티) | 103회 | 05:00~24:00 | 약 2시간 35분 |
| 목포 → 서울(센트럴시티) | 19회 | 05:30~20:30 | 약 3시간 50분 |
| 여수 → 서울(센트럴시티) | 18회 | 05:00~21:00 | 약 4시간 20분 |
| 순천 → 서울(센트럴시티) | 21회 | 05:30~22:00 | 약 3시간 40분 |
- ✓ 돌아오는 표도 함께 — 주말·연휴 오후에는 귀경·귀가 차편이 빨리 매진됩니다. 갈 때 예매하면서 돌아오는 표도 함께 잡아 두세요.
등급별 요금과 예매 방법
| 노선 | 등급 | 성인 요금 | 운행 |
|---|---|---|---|
| 전주행 | 일반 | 16,400원 | 6회 |
| 전주행 | 우등 | 23,900원 | 66회 |
| 전주행 | 프리미엄 | 31,000원 | 31회 |
| 전주행 | 심야우등 | 28,600원 | 8회 |
| 전주행 | 심야프리미엄 | 37,200원 | 3회 |
| 광주행 | 일반 | 22,700원 | 16회 |
| 광주행 | 우등 | 33,500원 | 61회 |
| 광주행 | 프리미엄 | 43,500원 | 23회 |
| 광주행 | 심야우등 | 40,200원 | 8회 |
| 광주행 | 심야프리미엄 | 52,200원 | 4회 |
| 순천행 | 일반 | 24,800원 | 1회 |
| 순천행 | 우등 | 36,700원 | 10회 |
| 순천행 | 프리미엄 | 47,700원 | 7회 |
| 순천행 | 심야우등 | 44,000원 | 1회 |
| 순천행 | 심야프리미엄 | 57,200원 | 1회 |
| 목포행 | 우등 | 36,700원 | 9회 |
| 목포행 | 프리미엄 | 47,700원 | 8회 |
| 목포행 | 심야우등 | 44,000원 | 1회 |
| 목포행 | 심야프리미엄 | 57,200원 | 1회 |
| 여수행 | 일반 | 26,700원 | 2회 |
| 여수행 | 우등 | 39,600원 | 9회 |
| 여수행 | 프리미엄 | 51,400원 | 6회 |
| 여수행 | 심야프리미엄 | 61,600원 | 1회 |
요금은 조회 당일 성인 편도 기준입니다. 어린이·청소년·경로 할인과 카드 할인은 예매 화면에서 적용됩니다.
고속버스통합예매(코버스) 또는 티머니GO 앱에 들어갑니다.
출발지에 센트럴시티터미널(호남선), 도착지에 원하는 터미널을 선택합니다.
날짜와 시간을 고르고 일반·우등·프리미엄 중 원하는 등급을 선택합니다.
좌석을 고르고 결제하면 모바일 승차권이 발급됩니다.
출발 10분 전까지 승차홈으로 가서 모바일 승차권을 보여 주고 탑승합니다.
자주 묻는 질문
Q. 센트럴시티터미널(호남선)에서 전주행 고속버스는 몇 번 있나요?
A. 11월 8일(일요일) 기준 하루 114회이며, 05:30~24:00에 출발합니다.
Q. 전주까지 얼마나 걸리나요?
A. 고속버스 표준 소요시간은 약 2시간 40분입니다. 도로 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
Q. 전주행 요금은 얼마인가요?
A. 성인 편도 일반 16,400원 · 우등 23,900원 · 프리미엄 31,000원입니다.
Q. 요일마다 시간표가 같나요?
A. 요일과 시기에 따라 배차가 달라질 수 있습니다. 이 글은 일요일 기준이니 이용 날짜로 예매 사이트에서 다시 확인하세요.
마무리
센트럴시티터미널(호남선) 고속버스는 전주, 광주, 순천, 목포, 여수 방면으로 운행합니다. 위 시간표는 11월 8일(일요일) 기준이니, 출발 전 고속버스통합예매나 티머니GO에서 실시간 좌석과 시간을 확인하고 예매하세요.
📌 서울·수도권 다른 터미널 시간표
※ 출처: 국토교통부 TAGO 고속버스정보(공공데이터포털) 조회 결과, 11월 8일(일요일) 운행 기준(2026년 11월 정리). 소요시간은 표준 운행시간이며, 시간표와 요금은 운수사 사정에 따라 바뀔 수 있으니 예매 전 다시 확인하세요.